
■成績優秀者一覧 [2005年度(10月~3月)]
◎2006年3月26日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 53.6 | 
| 準優勝 | 吉川 巳三夫 | + 48.1 | 
| 3位 | 片山 司 | + 33.8 | 
| 4位 | 山崎 亨 | + 26.6 | 
| 5位 | 在田 耕一 | + 25.1 | 
| 6位 | 山本 二三夫 | + 22.6 | 
| 7位 | 岩井 信雄 | + 3.7 | 
| 8位 | 藤井 直文 | + 0.3 | 
| 9位 | 林 裕行 | ▲ 3.5 | 
| 10位 | 福田 住夫 | ▲ 18.9 | 
◎2006年3月18日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 小林 隆司 | + 96.9 | 
| 準優勝 | 在田 耕一 | + 24.7 | 
| 3位 | 藤野 弘 | + 14.5 | 
| 4位 | 芦田 守 | + 5.7 | 
| 5位 | 山本 二三夫 | + 4.1 | 
| 6位 | 中尾 孝 | ▲ 1.9 | 
| 7位 | 有隅 利幸 | ▲ 5.5 | 
| 8位 | 藤本 保典 | ▲ 9.3 | 
| 9位 | 福田 住夫 | ▲ 14.5 | 
| 10位 | 山崎 亨 | ▲ 18.0 | 
◎2006年3月12日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 49.7 | 
| 準優勝 | 木下 一夫 | + 38.7 | 
| 3位 | 喜多 英雄 | + 36.6 | 
| 4位 | 片山 司 | + 32.8 | 
| 5位 | 山本 二三夫 | + 32.1 | 
| 6位 | 藤野 弘 | + 26.7 | 
| 7位 | 芦田 守 | + 21.7 | 
| 8位 | 岩井 信雄 | + 17.0 | 
| 9位 | 山道 和昭 | + 16.4 | 
| 10位 | 島崎 辰信 | + 11.4 | 
◎2006年3月4日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 有隅 利幸 | + 67.2 | 
| 準優勝 | 小林 隆司 | + 41.9 | 
| 3位 | 山崎 亨 | + 32.1 | 
| 4位 | 内藤 勝弘 | + 27.4 | 
| 5位 | 芦田 守 | + 6.9 | 
| 6位 | 三谷 元則 | + 2.9 | 
| 7位 | 野口 一詩 | ▲ 1.9 | 
| 8位 | 喜多 英雄 | ▲ 2.0 | 
| 9位 | 藤本 保典 | ▲ 7.8 | 
| 10位 | 岩田 弘嗣 | ▲ 12.5 | 
◎2006年2月26日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 熊本 健一 | + 72.1 | 
| 準優勝 | 山道 和昭 | + 55.9 | 
| 3位 | 高橋 資典 | + 41.9 | 
| 4位 | 吉津 三千子 | + 36.3 | 
| 5位 | 倉橋 久之 | + 22.3 | 
| 6位 | 岩井 信雄 | + 6.3 | 
| 7位 | 藤野 弘 | + 6.1 | 
| 8位 | 林 裕行 | + 3.8 | 
| 9位 | 山崎 章子 | ▲ 2.0 | 
| 10位 | 島崎 辰信 | ▲ 6.9 | 
◎2006年2月18日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 103.8 | 
| 準優勝 | 小林 隆司 | + 42.7 | 
| 3位 | 西田 卓世 | + 35.0 | 
| 4位 | 藤本 保典 | + 31.8 | 
| 5位 | 山本 二三夫 | ▲ 2.4 | 
| 6位 | 野口 一詩 | ▲ 6.8 | 
| 7位 | 島崎 辰信 | ▲ 17.5 | 
| 8位 | 内藤 勝弘 | ▲ 31.4 | 
| 9位 | 有隅 利幸 | ▲ 32.8 | 
| 10位 | 三谷 元則 | ▲ 36.5 | 
◎2006年2月12日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山崎 亨 | + 44.8 | 
| 準優勝 | 三谷 元則 | + 41.3 | 
| 3位 | 高橋 資典 | + 34.2 | 
| 4位 | 島崎 辰信 | + 14.0 | 
| 5位 | 山本 二三夫 | + 10.6 | 
| 6位 | 木下 一夫 | + 10.5 | 
| 7位 | 藤野 弘 | ▲ 0.8 | 
| 8位 | 熊本 健一 | ▲ 1.6 | 
| 9位 | 喜多 英雄 | ▲ 2.0 | 
| 10位 | 芦田 守 | ▲ 2.3 | 
◎2006年2月4日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 福田 住夫 | + 58.6 | 
| 準優勝 | 中尾 孝 | + 49.2 | 
| 3位 | 三谷 元則 | + 28.3 | 
| 4位 | 倉橋 久之 | + 22.9 | 
| 5位 | 藤野 弘 | + 18.2 | 
| 6位 | 山崎 亨 | + 12.8 | 
| 7位 | 島崎 辰信 | + 10.9 | 
| 8位 | 芦田 守 | + 10.8 | 
| 9位 | 小林 隆司 | + 7.0 | 
| 10位 | 内藤 勝弘 | ▲ 2.8 | 
◎2006年1月29日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 片山 司 | + 72.6 | 
| 準優勝 | 三谷 元則 | + 55.5 | 
| 3位 | 熊本 健一 | + 49.8 | 
| 4位 | 小林 隆司 | + 36.7 | 
| 5位 | 林 裕行 | + 32.1 | 
| 6位 | 在田 耕一 | + 12.9 | 
| 7位 | 岩井 信雄 | + 10.3 | 
| 8位 | 山崎 章子 | + 6.1 | 
| 9位 | 高橋 資典 | + 2.5 | 
| 10位 | 芦田 守 | ▲ 9.9 | 
◎2006年1月21日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤野 弘 | + 57.1 | 
| 準優勝 | 小林 隆司 | + 37.6 | 
| 3位 | 高橋 資典 | + 32.7 | 
| 4位 | 中尾 孝 | + 18.7 | 
| 5位 | 島崎 辰信 | + 13.3 | 
| 6位 | 西田 卓世 | + 12.8 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 5.9 | 
| 8位 | 三谷 元則 | + 0.1 | 
| 9位 | 藤本 保典 | ▲ 14.8 | 
| 10位 | 福田 住夫 | ▲ 34.5 | 
◎2006年1月15日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山道 和昭 | + 58.7 | 
| 準優勝 | 藤野 弘 | + 52.5 | 
| 3位 | 在田 耕一 | + 25.8 | 
| 4位 | 山崎 章子 | + 17.3 | 
| 5位 | 木下 一夫 | + 2.5 | 
| 6位 | 倉橋 久之 | + 2.5 | 
| 7位 | 高橋 資典 | + 1.8 | 
| 8位 | 岩井 信雄 | ▲ 1.7 | 
| 9位 | 塩見 隆昭 | ▲ 9.6 | 
| 10位 | 熊本 健一 | ▲ 10.8 | 
◎2006年1月7日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 保典 | + 65.6 | 
| 準優勝 | 木下 一夫 | + 39.2 | 
| 3位 | 倉橋 久之 | + 30.6 | 
| 4位 | 山本 二三夫 | + 21.3 | 
| 5位 | 野口 一詩 | + 14.2 | 
| 6位 | 高橋 資典 | + 12.3 | 
| 7位 | 小林 隆司 | + 9.5 | 
| 8位 | 藤野 弘 | + 7.0 | 
| 9位 | 芦田 守 | + 6.7 | 
| 10位 | 西田 卓世 | ▲ 2.7 | 
◎2005年12月25日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 90.8 | 
| 準優勝 | 三谷 元則 | + 52.4 | 
| 3位 | 小林 隆司 | + 52.1 | 
| 4位 | 山道 和昭 | + 48.5 | 
| 5位 | 喜多 英雄 | + 31.9 | 
| 6位 | 林 | + 20.5 | 
| 7位 | 在田 耕一 | + 16.4 | 
| 8位 | 吉津 三千子 | + 5.0 | 
| 9位 | 片山 司 | + 3.8 | 
| 10位 | 山崎 亨 | + 2.2 | 
◎2005年12月17日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 倉橋 久之 | + 90.7 | 
| 準優勝 | 小林 隆司 | + 88.3 | 
| 3位 | 福田 住夫 | + 42.1 | 
| 4位 | 山本 二三夫 | + 40.0 | 
| 5位 | 芦田 守 | + 33.7 | 
| 6位 | 島崎 辰信 | + 22.0 | 
| 7位 | 中尾 孝 | + 14.3 | 
| 8位 | 有隅 利幸 | ▲ 2.0 | 
| 9位 | 喜多 英雄 | ▲ 12.9 | 
| 10位 | 井戸田 耕二 | ▲ 20.9 | 
◎2005年12月11日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 保典 | + 55.7 | 
| 準優勝 | 中尾 孝 | + 49.2 | 
| 3位 | 岩井 信雄 | + 44.8 | 
| 4位 | 木下 一夫 | + 32.2 | 
| 5位 | 熊本 健一 | + 28.7 | 
| 6位 | 林 | + 24.7 | 
| 7位 | 山本 二三夫 | + 24.2 | 
| 8位 | 片山 司 | + 13.0 | 
| 9位 | 山道 和昭 | + 5.2 | 
| 10位 | 山崎 亨 | + 4.8 | 
◎2005年12月3日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 喜多 英雄 | + 68.4 | 
| 準優勝 | 山崎 亨 | + 65.7 | 
| 3位 | 藤野 弘 | + 23.8 | 
| 4位 | 山本 二三夫 | + 18.2 | 
| 5位 | 西田 卓世 | + 14.3 | 
| 6位 | 内藤 勝弘 | + 8.7 | 
| 7位 | 有隅 利幸 | + 8.2 | 
| 8位 | 高橋 資典 | + 7.7 | 
| 9位 | 芦田 守 | + 1.3 | 
| 10位 | 倉橋 久之 | ▲ 1.2 | 
◎2005年11月27日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山本 二三夫 | + 61.4 | 
| 準優勝 | 在田 耕一 | + 46.2 | 
| 3位 | 木下 一夫 | + 38.9 | 
| 4位 | 島崎 辰信 | + 32.7 | 
| 5位 | 吉津 三千子 | + 29.6 | 
| 6位 | 喜多 英雄 | + 22.6 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 19.5 | 
| 8位 | 高橋 資典 | + 13.9 | 
| 9位 | 山道 和昭 | + 6.7 | 
| 10位 | 片山 司 | + 6.2 | 
◎2005年11月19日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 62.7 | 
| 準優勝 | 喜多 英雄 | + 47.0 | 
| 3位 | 芦田 守 | + 35.0 | 
| 4位 | 駒井 康夫 | + 34.0 | 
| 5位 | 吉水 秀樹 | + 30.5 | 
| 6位 | 渡邊 和弘 | + 22.3 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 15.2 | 
| 8位 | 小林 隆司 | + 4.3 | 
| 9位 | 内藤 勝弘 | ▲ 8.4 | 
| 10位 | 藤野 弘 | ▲ 9.9 | 
◎2005年11月13日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 68.7 | 
| 準優勝 | 吉津 三千子 | + 67.8 | 
| 3位 | 熊本 健一 | + 50.1 | 
| 4位 | 南本 喜三 | + 39.0 | 
| 5位 | 喜多 英雄 | + 18.0 | 
| 6位 | 高橋 資典 | + 17.9 | 
| 7位 | 芦田 守 | + 4.2 | 
| 8位 | 三谷 元則 | ▲ 1.5 | 
| 9位 | 山道 和昭 | ▲ 2.4 | 
| 10位 | 木下 一夫 | ▲ 3.5 | 
◎2005年11月5日(土曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 西田 卓世 | + 72.5 | 
| 準優勝 | 駒井 康夫 | + 49.1 | 
| 3位 | 藤本 保典 | + 38.2 | 
| 4位 | 三谷 元則 | + 31.1 | 
| 5位 | 橋本 京子 | + 27.5 | 
| 6位 | 内藤 勝弘 | + 17.6 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 14.2 | 
| 8位 | 山道 和昭 | + 12.4 | 
| 9位 | 芦田 守 | + 11.7 | 
| 10位 | 中尾 孝 | ▲ 0.1 | 
◎2005年10月23日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 在田 耕一 | + 77.3 | 
| 準優勝 | 片山 司 | + 45.0 | 
| 3位 | 藤野 弘 | + 34.2 | 
| 4位 | 内藤 勝弘 | + 30.2 | 
| 5位 | 岩井 信雄 | + 16.8 | 
| 6位 | 芦田 守 | + 9.3 | 
| 7位 | 倉橋 久之 | + 2.1 | 
| 8位 | 木下 一夫 | ▲ 1.0 | 
| 9位 | 三谷 一男 | ▲ 3.7 | 
| 10位 | 喜多 英雄 | ▲ 6.0 | 
◎2005年10月15日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 倉橋 久之 | + 66.9 | 
| 準優勝 | 中尾 孝 | + 59.8 | 
| 3位 | 藤本 保典 | + 48.4 | 
| 4位 | 藤野 弘 | + 27.9 | 
| 5位 | 有隅 利幸 | + 7.9 | 
| 6位 | 山崎 亨 | + 6.1 | 
| 7位 | 山道 和昭 | + 6.1 | 
| 8位 | 島崎 辰信 | + 2.6 | 
| 9位 | 喜多 英雄 | + 0.4 | 
| 10位 | 西田 卓世 | ▲ 1.5 | 
◎2005年10月9日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 脇坂 花子 | + 79.2 | 
| 準優勝 | 内藤 勝弘 | + 68.3 | 
| 3位 | 藤野 弘 | + 44.8 | 
| 4位 | 芦田 守 | + 25.3 | 
| 5位 | 喜多 英雄 | + 21.7 | 
| 6位 | 山崎 亨 | + 5.3 | 
| 7位 | 片山 司 | + 5.3 | 
| 8位 | 三谷 元則 | ▲ 2.5 | 
| 9位 | 南本 富栄 | ▲ 6.8 | 
| 10位 | 吉津 三千子 | ▲ 9.2 | 
◎2005年10月1日(土曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 71.3 | 
| 準優勝 | 芦田 守 | + 59.4 | 
| 3位 | 山崎 亨 | + 58.8 | 
| 4位 | 小林 隆司 | + 53.5 | 
| 5位 | 藤野 弘 | + 44.7 | 
| 6位 | 岩田 弘嗣 | + 29.9 | 
| 7位 | 喜多 英雄 | + 28.7 | 
| 8位 | 三谷 元則 | + 28.2 | 
| 9位 | 三谷 一男 | + 9.4 | 
| 10位 | 駒井 康夫 | ▲ 3.2 |