
■成績優秀者一覧 [2005年度(4月~9月)]
◎2005年9月25日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 芦田 守 | + 69.1 | 
| 準優勝 | 内藤 勝弘 | + 46.7 | 
| 3位 | 三谷 一男 | + 31.7 | 
| 4位 | 山崎 亨 | + 30.0 | 
| 5位 | 藤野 弘 | + 27.0 | 
| 6位 | 三谷 元則 | + 15.6 | 
| 7位 | 吉津 三千子 | + 2.1 | 
| 8位 | 片山 司 | ▲ 5.8 | 
| 9位 | 木下 一夫 | ▲ 9.4 | 
| 10位 | 松村 祥枝 | ▲ 9.7 | 
◎2005年9月17日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 中尾 孝 | + 64.8 | 
| 準優勝 | 三谷 一男 | + 54.3 | 
| 3位 | 喜多 英雄 | + 34.2 | 
| 4位 | 岩田 弘嗣 | + 20.2 | 
| 5位 | 芦田 守 | + 10.4 | 
| 6位 | 藤本 保典 | + 9.6 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 8.6 | 
| 8位 | 野口 一詩 | ▲ 6.9 | 
| 9位 | 島崎 辰信 | ▲ 8.5 | 
| 10位 | 福田 住夫 | ▲ 47.6 | 
◎2005年9月3日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 駒井 康夫 | + 47.8 | 
| 準優勝 | 芦田 守 | + 44.1 | 
| 3位 | 中尾 孝 | + 8.6 | 
| 4位 | 藤野 弘 | + 7.8 | 
| 5位 | 野口 一詩 | + 7.2 | 
| 6位 | 小林 隆司 | + 6.2 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 3.7 | 
| 8位 | 倉橋 久之 | + 3.1 | 
| 9位 | 藤本 保典 | ▲ 1.5 | 
| 10位 | 三谷 元則 | ▲ 5.4 | 
◎2005年8月28日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 喜多 英雄 | + 42.1 | 
| 準優勝 | 山崎 亨 | + 40.0 | 
| 3位 | 木下 一夫 | + 36.6 | 
| 4位 | 藤野 弘 | + 29.0 | 
| 5位 | 片山 司 | + 18.6 | 
| 6位 | 山道 和昭 | + 17.7 | 
| 7位 | 在田 耕一 | + 5.4 | 
| 8位 | 岩井 信雄 | ▲ 12.0 | 
| 9位 | 三谷 一男 | ▲ 13.0 | 
| 10位 | 島崎 辰信 | ▲ 14.1 | 
◎2005年8月20日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤野 弘 | + 66.8 | 
| 準優勝 | 三谷 一男 | + 47.6 | 
| 3位 | 玄 寿国 | + 41.7 | 
| 4位 | 内藤 勝弘 | + 32.5 | 
| 5位 | 駒井 康夫 | + 29.2 | 
| 6位 | 島崎 辰信 | + 17.8 | 
| 7位 | 広瀬 紀美子 | + 8.7 | 
| 8位 | 福田 住夫 | + 6.4 | 
| 9位 | 芦田 守 | + 6.3 | 
| 10位 | 冨田 恭亮 | + 4.0 | 
◎2005年8月14日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 福田 住夫 | + 53.6 | 
| 準優勝 | 木下 一夫 | + 53.5 | 
| 3位 | 山崎 亨 | + 38.9 | 
| 4位 | 塩見 隆昭 | + 37.4 | 
| 5位 | 三谷 一男 | + 25.4 | 
| 6位 | 岡本 亜矢子 | + 11.4 | 
| 7位 | 在田 耕一 | + 2.3 | 
| 8位 | 芦田 守 | ▲ 9.9 | 
| 9位 | 藤野 弘 | ▲ 11.2 | 
| 10位 | 岩井 信雄 | ▲ 12.6 | 
◎2005年8月6日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 芦田 守 | + 86.9 | 
| 準優勝 | 駒井 康夫 | + 60.7 | 
| 3位 | 内藤 勝弘 | + 41.7 | 
| 4位 | 喜多 英雄 | + 32.4 | 
| 5位 | 中尾 孝 | + 26.7 | 
| 6位 | 福田 住夫 | + 21.5 | 
| 7位 | 冨田 恭亮 | + 13.9 | 
| 8位 | 小林 隆司 | + 13.7 | 
| 9位 | 三谷 元則 | + 11.5 | 
| 10位 | 野口 一詩 | + 0.1 | 
◎2005年7月24日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 芦田 守 | + 55.7 | 
| 準優勝 | 木下 一夫 | + 41.4 | 
| 3位 | 藤野 弘 | + 38.6 | 
| 4位 | 在田 耕一 | + 36.0 | 
| 5位 | 脇坂 花子 | + 26.8 | 
| 6位 | 岩井 信雄 | + 23.8 | 
| 7位 | 島崎 辰信 | + 21.1 | 
| 8位 | 梅本 忠男 | + 12.9 | 
| 9位 | 吉津 三千子 | + 10.5 | 
| 10位 | 山道 和昭 | + 10.2 | 
◎2005年7月16日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤本 保典 | + 82.4 | 
| 準優勝 | 三谷 元則 | + 67.8 | 
| 3位 | 倉橋 久之 | + 48.7 | 
| 4位 | 小林 隆司 | + 40.5 | 
| 5位 | 福田 住夫 | + 37.4 | 
| 6位 | 野口 一詩 | + 6.4 | 
| 7位 | 冨田 恭亮 | ▲ 1.9 | 
| 8位 | 駒井 康夫 | ▲ 5.7 | 
| 9位 | 三谷 一男 | ▲ 10.2 | 
| 10位 | 山崎 亨 | ▲ 10.5 | 
◎2005年7月10日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 在田 耕一 | + 71.7 | 
| 準優勝 | 内藤 勝弘 | + 51.3 | 
| 3位 | 芦田 守 | + 32.8 | 
| 4位 | 吉津 三千子 | + 23.0 | 
| 5位 | 木下 一夫 | + 13.3 | 
| 6位 | 島崎 辰信 | + 5.8 | 
| 7位 | 山崎 亨 | + 5.6 | 
| 8位 | 藤野 弘 | + 2.5 | 
| 9位 | 三谷 一男 | ▲ 4.5 | 
| 10位 | 岩井 信雄 | ▲ 11.5 | 
◎2005年7月2日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 三谷 元則 | + 67.0 | 
| 準優勝 | 藤本 保典 | + 63.0 | 
| 3位 | 芦田 守 | + 45.4 | 
| 4位 | 内藤 勝弘 | + 43.0 | 
| 5位 | 玄 寿国 | + 32.4 | 
| 6位 | 駒井 康夫 | + 25.0 | 
| 7位 | 倉橋 久之 | + 18.7 | 
| 8位 | 藤野 弘 | + 7.2 | 
| 9位 | 喜多 英雄 | + 1.0 | 
| 10位 | 井戸田 耕二 | ▲ 28.9 | 
◎2005年6月26日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 三谷 元則 | + 56.4 | 
| 準優勝 | 山崎 亨 | + 51.2 | 
| 3位 | 芦田 守 | + 47.6 | 
| 4位 | 島崎 辰信 | + 33.6 | 
| 5位 | 喜多 英雄 | + 32.9 | 
| 6位 | 藤野 弘 | + 27.2 | 
| 7位 | 吉津 三千子 | ▲ 8.1 | 
| 8位 | 脇坂 花子 | ▲ 9.7 | 
| 9位 | 山崎 章子 | ▲ 13.4 | 
| 10位 | 山道 和昭 | ▲ 15.5 | 
◎2005年6月18日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 小林 隆司 | + 51.8 | 
| 準優勝 | 三谷 元則 | + 47.3 | 
| 3位 | 駒井 康夫 | + 44.5 | 
| 4位 | 島崎 辰信 | + 33.4 | 
| 5位 | 中尾 孝 | + 29.2 | 
| 6位 | 木下 一夫 | + 15.1 | 
| 7位 | 藤本 保典 | + 12.7 | 
| 8位 | 山道 和昭 | + 7.5 | 
| 9位 | 藤野 弘 | + 2.0 | 
| 10位 | 三谷 一男 | + 0.8 | 
◎2005年6月12日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 三谷 一男 | + 73.0 | 
| 準優勝 | 山道 和昭 | + 63.1 | 
| 3位 | 島崎 辰信 | + 47.7 | 
| 4位 | 脇坂 花子 | + 32.8 | 
| 5位 | 木下 一夫 | + 22.2 | 
| 6位 | 藤野 弘 | + 16.3 | 
| 7位 | 芦田 守 | + 7.9 | 
| 8位 | 山崎 章子 | ▲ 2.4 | 
| 9位 | 山崎 亨 | ▲ 5.9 | 
| 10位 | 在田 耕一 | ▲ 6.2 | 
◎2005年6月4日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 三谷 一男 | + 51.0 | 
| 準優勝 | 駒井 康夫 | + 42.6 | 
| 3位 | 藤本 保典 | + 34.1 | 
| 4位 | 木下 一夫 | + 23.9 | 
| 5位 | 山道 和昭 | + 21.1 | 
| 6位 | 芦田 守 | + 9.3 | 
| 7位 | 野口 一詩 | + 5.5 | 
| 8位 | 倉橋 久之 | + 1.6 | 
| 9位 | 冨田 恭亮 | ▲ 4.7 | 
| 10位 | 三谷 元則 | ▲ 8.9 | 
◎2005年5月22日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 藤野 弘 | + 62.1 | 
| 準優勝 | 片山 司 | + 34.5 | 
| 3位 | 山道 和昭 | + 29.6 | 
| 4位 | 岩井 信雄 | + 25.0 | 
| 5位 | 吉津 三千子 | + 22.7 | 
| 6位 | 福田 住夫 | + 20.9 | 
| 7位 | 芦田 守 | + 18.5 | 
| 8位 | 八木 健治 | + 14.2 | 
| 9位 | 梅本 忠男 | + 7.4 | 
| 10位 | 喜多 英雄 | ▲ 3.6 | 
◎2005年5月21日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 三谷 一男 | + 72.6 | 
| 準優勝 | 藤本 保典 | + 15.6 | 
| 3位 | 喜多 英雄 | + 10.1 | 
| 4位 | 冨田 恭亮 | + 10.0 | 
| 5位 | 脇坂 花子 | + 9.8 | 
| 6位 | 木下 一夫 | + 4.9 | 
| 7位 | 内藤 勝弘 | ▲ 6.9 | 
| 8位 | 山崎 亨 | ▲ 12.8 | 
| 9位 | 芦田 守 | ▲ 18.7 | 
| 10位 | 中尾 孝 | ▲ 26.7 | 
◎2005年5月8日(日曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 木下 一夫 | + 55.8 | 
| 準優勝 | 吉津 三千子 | + 52.3 | 
| 3位 | 内藤 勝弘 | + 49.5 | 
| 4位 | 岩井 信雄 | + 42.3 | 
| 5位 | 山崎 章子 | + 38.0 | 
| 6位 | 山崎 亨 | + 32.4 | 
| 7位 | 藤野 弘 | + 13.5 | 
| 8位 | 吉川 己三夫 | + 5.9 | 
| 9位 | 喜多 英雄 | + 4.8 | 
| 10位 | 新垣 善孝 | ▲ 2.0 | 
◎2005年5月7日(土曜日) (参加者12名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 冨田 恭亮 | + 86.3 | 
| 準優勝 | 中尾 孝 | + 51.4 | 
| 3位 | 駒井 康夫 | + 22.3 | 
| 4位 | 三谷 元則 | + 16.1 | 
| 5位 | 倉橋 久之 | + 6.0 | 
| 6位 | 藤本 保典 | + 2.5 | 
| 7位 | 山崎 亨 | ▲ 5.2 | 
| 8位 | 藤野 弘 | ▲ 6.3 | 
| 9位 | 野口 一詩 | ▲ 10.9 | 
| 10位 | 三谷 一男 | ▲ 41.4 | 
◎2005年4月24日(日曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山崎 亨 | + 107.7 | 
| 準優勝 | 脇坂 花子 | + 60.1 | 
| 3位 | 三谷 元則 | + 43.2 | 
| 4位 | 片山 司 | + 15.2 | 
| 5位 | 藤野 弘 | ▲ 1.1 | 
| 6位 | 在田 耕一 | ▲ 2.1 | 
| 7位 | 松村 祥枝 | ▲ 5.1 | 
| 8位 | 塩見 隆昭 | ▲ 5.4 | 
| 9位 | 三谷 一男 | ▲ 5.9 | 
| 10位 | 喜多 英雄 | ▲ 8.4 | 
◎2005年4月16日(土曜日) (参加者20名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 駒井 康夫 | + 73.8 | 
| 準優勝 | 木下 一夫 | + 51.4 | 
| 3位 | 芦田 守 | + 41.8 | 
| 4位 | 喜多 英雄 | + 40.1 | 
| 5位 | 福田 住夫 | + 34.9 | 
| 6位 | 広瀬 紀美子 | + 27.8 | 
| 7位 | 吉水 秀樹 | + 11.7 | 
| 8位 | 冨田 恭亮 | + 5.9 | 
| 9位 | 井戸田 耕二 | + 1.2 | 
| 10位 | 在田 耕一 | + 0.8 | 
◎2005年4月2日(土曜日) (参加者16名)
| 順位 | 選手名 | 得点 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 在田 耕一 | + 75.7 | 
| 準優勝 | 中尾 孝 | + 69.2 | 
| 3位 | 藤本 保典 | + 55.9 | 
| 4位 | 藤野 弘 | + 47.6 | 
| 5位 | 山崎 亨 | + 31.5 | 
| 6位 | 福田 住夫 | + 18.9 | 
| 7位 | 喜多 英雄 | + 2.7 | 
| 8位 | 三谷 元則 | ▲ 2.5 | 
| 9位 | 小林 隆司 | ▲ 6.7 | 
| 10位 | 木下 一夫 | ▲ 25.2 |